2025 оны 09 сарын 30
Сонгон шалгаруулах онооны тогтолцооны хүрээнд СХТТШ-д тэнцсэн ДАРААХ иргэд заавал Ур чадварын шалгалт өгөх бөгөөд дараах 3 чиглэлд шалгалтыг зохион байгуулна.
(Ур чадварын шалгалтад бэлтгэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу)
1. Биеийн хүчний шалгалт
2. Ярилцлагын шалгалт
3. Суурь чадварын шалгалт ХЭМЖИХ
Зохион байгуулагч: БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн яам, Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн хэрэг эрхлэх газар
Хамтран зохион байгуулагч: МУ-ын Гэр бүл, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
ЖИЧ: Ур чадварын шалгалт зохион байгуулагдах хугацаа: ЭРГЭН МЭДЭЭЛЛЭХ БОЛНО.
ГАДААДАД АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАРГАХ ХЭЛТЭС
ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН НЭРС
|
1.АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН салбарт шалгалт өгч тэнцсэн иргэдийн нэрс |
||
| № | Бүртгэлийн дугаар | Овог нэр |
| 1 | 50800003 | BUYANKHUU ULSBADRAKH |
| 2 | 50800004 | OTGONJARGAL BATBAYAR |
| 3 | 50800005 | OCHIRBAT BATJARGAL |
| 4 | 50800006 | PUREVSUREN DELGERMURUN |
| 5 | 50800016 | BADAMKHAND ALTAN-OCHIR |
| 6 | 50800026 | ARIUNAA DAVAADORJ |
| 7 | 50800028 | MUNKHBAYAR BAASANDORJ |
| 8 | 50800029 | GOMBODORJ MANDAKHNARAN |
| 9 | 50800030 | BAYARAA MARGADERDENE |
| 10 | 50800039 | NERGUI SUGARRAGCHAA |
| 11 | 50800050 | OTGONBAATAR NOMINGUA |
| 12 | 50800053 | GANTSOODOL ERDENEBAT |
| 13 | 50800059 | LKHAGVAMYAGMAR MUNKHZUL |
| 14 | 50800061 | TOGTOKH MUNKHMANDAKH |
| 15 | 50800063 | BATMUNKH MUNKHBAT |
| 16 | 50800074 | DALAI TSEVELSONOM |
| 17 | 50800078 | NANJID OYUNTSETSEG |
| 18 | 50800085 | BATERDENE MYAGMARSUREN |
| 19 | 50800104 | GANKHUYAG MUNKHZAYA |
| 20 | 50800108 | KHUNDAN BAT-OCHIR |
| 21 | 50800109 | BODIGEREL YANJINSUREN |
| 22 | 50800112 | ALTANTSETSEG TUMENKHUSLEN |
| 23 | 50800116 | ENKHBAT OTGONJARGAL |
| 24 | 50800124 | MUNKHSUKH MUNGUNJARGAL |
| 25 | 50800125 | BATCHULUUN OYUNBOLD |
| 26 | 50800132 | BATSUURI BUYAN-ARVIJIKH |
| 27 | 50800138 | OTGONTSEND BAASANTSEND |
| 28 | 50800141 | ENKHJARGAL MINJINSOR |
| 29 | 50800152 | ENKHBAT TSOLMONTUYA |
| 30 | 50800154 | OCHIRBAT BATZAYA |
| 31 | 50800155 | DAVAASUREN OTGONBAYAR |
| 32 | 50800156 | TSERENDORJ ANUJIN |
| 33 | 50800158 | GANKHUYAG ERDENEBAYAR |
| 34 | 50800163 | ENKHBAYAR JAVZAN |
| 35 | 50800164 | ENKHBAYAR BATERDENE |
| 36 | 50800171 | OTGONTSETSEG NARANTSATSRAL |
| 37 | 50800181 | DARKHANBAATAR URANGOO |
| 38 | 50800185 | GANZORIG SELENGE |
| 39 | 50800187 | GANSELEM ENKHTSETSEG |
| 40 | 50800189 | ALIMAA KHISHIGSUREN |
| 41 | 50800195 | BAASANJAV TULGAA |
| 42 | 50800211 | DORJNYAMBUU BARSBOLD |
| 43 | 50800213 | GANBOLD BAASANDORJ |
| 44 | 50800216 | TSENDAYUSH ENKHBAT |
| 45 | 50800220 | BATSUKH ODBAYAR |
| 46 | 50800221 | MUNKHZUL MUNKHMANDAKH |
| 47 | 50800233 | GANSUKH ENKHMANDAKH |
| 48 | 50800235 | GANTUMUR ERDENEBAT |
| 49 | 50800237 | DAVAADORJ MUNKHERDENE |
| 50 | 50800262 | BAATAR SHATAR |
| 51 | 50800267 | DAGVASUREN BAYASGALAN |
| 52 | 50800274 | DAVAADORJ BOLORERDENE |
| 53 | 50800276 | URANTSETSEG BAYARCHULUUN |
| 54 | 50800280 | BURENDAMBA TSENDBAYAR |
| 55 | 50800283 | BATGEREL SARANGARAV |
| 56 | 50800291 | ERDENEBAT ALTANTUYA |
| 57 | 50800302 | KHATANBAATAR MYAGMARSUREN |
| 58 | 50800306 | GANBAATAR DELGERMAA |
| 59 | 50800308 | GANTULGA OTGONBILEG |
| 60 | 50800315 | URANSANAA BATTULGA |
| 61 | 50800317 | BORIS LKHAGVASUREN |
| 62 | 50800327 | ULZIIBAT ORGILMAA |
| 63 | 50800332 | BYAMBASUREN TSENDAYUSH |
| 64 | 50800333 | AMRAA SHINEBAYAR |
| 65 | 50800341 | AMARSAIKHAN KHONGORZUL |
| 66 | 50800351 | MURUN SARANGOO |
| 67 | 50800359 | DAVAA TUGULDUR |
| 68 | 50800361 | ELDEVOCHIR NOMINERDENE |
| 69 | 50800364 | DOLGORSUREN DULGUUN |
| 70 | 50800378 | OYUNGEREL GANBAATAR |
| 71 | 50800387 | BAYARSAIKHAN BATTSETSEG |
| 72 | 50800398 | UUGANBAYAR TSEVEENDORJ |
| 73 | 50800400 | MENDBAYAR UUGANSUREN |
| 74 | 50800404 | SERGELEN BATTUSHIG |
| 75 | 50800413 | BATKHUYAG LKHAMSAN |
| 76 | 50800425 | BATJARGAL SHIJIRBAT |
| 77 | 50800432 | ULZIIMAA JARGALMAA |
| 78 | 50800438 | TUMUR BAZARRAGCHAA |
| 79 | 50800439 | PUREVDORJ LUVSANJAMTS |
| 80 | 50800460 | ALTANCHIMEG YANJMAA |
| 81 | 50800464 | BAYARJARGAL UNURJARGAL |
| 82 | 50800481 | UNENBAT TUMEN |
| 83 | 50800492 | ENKHSANAA ANIR |
| 84 | 50800494 | GANBAATAR GANBAYAR |
| 85 | 50800499 | JUNDER ZULTSETSEG |
| 86 | 50800525 | CHULUUNBAATAR SERGELENBAATAR |
| 87 | 50800527 | GANSHUURGA ODMAA |
| 88 | 50800539 | BADAMJAV ODGEREL |
| 89 | 50800548 | BATMUNKH ENKHDARI |
| 90 | 50800550 | ERDENEBAT BILEGDEMBEREL |
| 91 | 50800559 | MUNKHTUYA ENKHKHULAN |
| 92 | 50800566 | TAVIAKYEL IKRAMBYEK |
| 93 | 50800577 | MYAGMARTSUURAIT NYAMDAVAA |
| 94 | 50800587 | BILEGSAIKHAN SARUULJAVKHAA |
| 95 | 50800597 | KHURELKHUU ARIUNBILEG |
| 96 | 50800600 | ERDENETSETSEG UNURBOLD |
| 97 | 50800614 | TUMENBAYAR DAMBAJAMTS |
| 98 | 50800622 | BATJARGAL TSENDDORJ |
| 99 | 50800628 | BAATAR TSEVEEN |
| 100 | 50800629 | UNURBILEG OYUNBILEG |
| 101 | 50800631 | GANBAATAR ENKHTSOLMON |
| 102 | 50800637 | GALSANPUREV BAYARTSENGEL |
| 103 | 50800642 | AMARJARGAL GANBAYAR |
| 104 | 50800643 | ALTANTUYA UURTSAIKH |
| 105 | 50800645 | GANBOLD ANUN |
| 106 | 50800653 | AVIDOCHIR ERDENEBOLD |
| 107 | 50800666 | BATBAATAR TSERENNADMID |
| 108 | 50800680 | AMGALAN GANTUR |
| 109 | 50800681 | GANTULGA ENKHTUVSHIN |
| 110 | 50800691 | NARMANDAKH ALTANTULGA |
| 111 | 50800694 | NEMEKHBAYAR ERKHBAYAR |
| 112 | 50800698 | NYAMSUREN BILGUUN |
| 113 | 50800719 | GANZORIGT URANZAYA |
| 114 | 50800722 | OLONBAYAR SOLONGO |
| 115 | 50800727 | MUNKHTOGTOKH ARIUNTAMIR |
| 116 | 50800735 | UNDARMAA CHOIJIL |
| 117 | 50800747 | KHALTAR OTGONBAATAR |
| 118 | 50800751 | SUKHBAATAR YUNDENDORJ |
| 119 | 50800758 | BATBAYAR UURTSAIKH |
| 120 | 50800770 | GANBAT MUNKH-AMGALAN |
| 121 | 50800793 | DAVAASUREN UUGANBAT |
| 122 | 50800794 | ALTANGEREL ENKHTUNGALAG |
| 123 | 50800803 | DAVAASAMBUU JAVKHLANTUYA |
| 124 | 50800812 | KHALIUNAA GOOMISHEEL |
| 125 | 50800813 | URANTUYA ANKHBAYAR |
| 126 | 50800824 | SEREETER MART |
| 127 | 50800828 | MUNGUNTSOOJ BOLOROD |
| 128 | 50800840 | DAGVADORJ GUNTSETSEG |
| 129 | 50800846 | ALTANGEREL URANCHIMEG |
| 130 | 50800863 | GANBAATAR KHULAN |
| 131 | 50800865 | TAMIR ANKHBAYAR |
| 132 | 50800886 | OTGONBAYAR TSERENKHAND |
| 133 | 50800892 | CHOIGIIJANTSAN BATDOLGOR |
| 134 | 50800899 | JARGALSAIKHAN ENKHTUUL |
| 135 | 50800907 | OYUNZAYA PUREVDAGVA |
| 136 | 50800920 | GANTULGA GANBOLOR |
| 137 | 50800950 | BOLDSAIKHAN TSETSEGSAIKHAN |
| 138 | 50800954 | ERDENEGEREL ENKHBOLD |
| 139 | 50800955 | TSEDENBALJIR BYAMBADORJ |
| 140 | 50801005 | OYUNSUREN GANBAYAR |
| 141 | 50801011 | TUMENNAST UNDRAL |
| 142 | 50801034 | BATGEREL CHIMEDTSOGZOL |
| 143 | 50801060 | CHIMEDBUMAN ERDENEMUNKH |
| 144 | 50801070 | GANBOLD BATBAYAR |
| 145 | 50801078 | PURVEE BADAMSED |
| 146 | 50801079 | GANSUKH UUGANBAATAR |
| 147 | 50801081 | BATTULGA JAVKHLANTUGS |
| 148 | 50801115 | SUNDUISUREN NARANTUYA |
| 149 | 50801132 | SERVED GAANJUUR |
| 150 | 50801140 | ARIUNBAATAR ADIYASUREN |
| 151 | 50801142 | NYAMKHUU BATCHIMEG |
| 152 | 50801153 | LUVSANDAGVA ANUDARI |
| 153 | 50801164 | MUNKHJARGAL ENKHBAYAR |
| 154 | 50801181 | BYAMBAA BAYANJARGAL |
| 155 | 50801182 | TOGTOKH DORJ |
| 156 | 50801189 | TSAGAANNOKHOI TEGSHZAYA |
| 157 | 50801194 | SARANTUYA ANUUJIN |
| 158 | 50801201 | NASANBAT BATBOLD |
| 159 | 50801221 | GANBAATAR BULGANTAMIR |
| 160 | 50801278 | GOMBOJAV AMARTUVSHIN |
| 2. ХАА, ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН салбарт шалгалт өгч тэнцсэн нэрс | ||
| 1 | 50200025 | BOLDERDENE BYAMBATSETSEG |
| 2 | 50200067 | BATJARGAL NAMSRAI |
| 3 | 50200089 | PUREVSUREN BATTULGA |
| 4 | 50200246 | ENKHTSOG OTGONBILGUUN |
| 5 | 50200251 | BURMAA MUNKHJIN |
| 6 | 50200376 | TUVJARGAL TSEVEENSUREN |
| 7 | 50200448 | GANKHUYAG ALTANTULGA |
| 8 | 50200568 | BATDELGER DALAIBAYAR |
| 9 | 50200671 | BATTSENGEL SHINETSETSEG |
| 10 | 50201026 | BATKHISHIG SUMIYA |
| 11 | 50201212 | TUMURMUNKH ERDENEBAATAR |
| 12 | 50201233 | GAAMAA ARIUNBOLD |
