| No | PKNo | RG no | Name | Industry |
| № | Шалгалтын дугаар | Бүртгэлийн дугаар | Овог нэр | Салбар |
| 1 | 0132025C90200001 | 90200001 | ENKHBOLD ENKHTAMIR | Manufacturing > metal |
| 2 | 0132025C90200004 | 90200004 | MANDAKH ULAMBAYAR | Manufacturing > metal |
| 3 | 0132025C90200006 | 90200006 | ENKHTUR ANKHBAYAR | Manufacturing > electronicsㆍelectricity |
| 4 | 0132025C90200010 | 90200010 | ERDENEBAT TUGULDUR | Manufacturing > food related |
| 5 | 0132025C90200014 | 90200014 | GANBAATAR SUKHBAATAR | Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood |
| 6 | 0132025C90200020 | 90200020 | BATMUNKH DARKHANBAATAR | Manufacturing > textileㆍsewing |
| 7 | 0132025C90200022 | 90200022 | DORJMAA MUNKH-IREEDUI | Manufacturing > electronicsㆍelectricity |
| 8 | 0132025C90200027 | 90200027 | PURVEE BADAMSED | Manufacturing > metal |
| 9 | 0132025C90200028 | 90200028 | SETGELKHUU NYAMSUREN | Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood |
| 10 | 0132025C90200030 | 90200030 | GANKHUYAG JARGALZAYA | Manufacturing > metal |
| 11 | 0132025C90200035 | 90200035 | ZAYABAATAR SHINETSETSEG | Manufacturing > food related |
| 12 | 0132025C90200038 | 90200038 | ALTANGEREL NAMJILMAA | Manufacturing > food related |
| 13 | 0132025C90200039 | 90200039 | MIJIDDORJ GAN-OCHIR | Manufacturing > chemistry |
| 14 | 0132025C90200041 | 90200041 | ENKHBAT OTGONBAATAR | Manufacturing > rubberㆍplastic |
| 15 | 0132025C90200046 | 90200046 | SARANGEREL ZOLBOO | Manufacturing > electronicsㆍelectricity |
| 16 | 0132025C90200047 | 90200047 | NARANKHUU MUNKHBAT | Manufacturing > metal |
| 17 | 0132025C90200048 | 90200048 | CHIMEDDORJ BYAMBAJARGAL | Manufacturing > electronicsㆍelectricity |
| 18 | 0132025C90200051 | 90200051 | DAMDINSUREN GANSAIKHAN | Manufacturing > food related |




ТУСГАЙ СХТТШ